Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 17 av 17 for Alternate Spellings inneholder von Levetzow
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Levetzow, Adam Christian Theodor Severin | P6597 | f. 20 Aug 1821 | Kronborg Ladegård, Denmark | d. Ja, ukjent dato | Slekten von Krogh | ||
| 2 | von Levetzow, Caroline Wilhelmine Antonette | P6580 | f. 26 Nov 1795 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | d. 9 Mar 1878 | Roskilde Kloster, Roskilde, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 3 | von Levetzow, Cornelia Frederikke Juliane Victorine | P6600 | f. 14 Jan 1836 | Ringkøbing, Denmark | d. Ja, ukjent dato | Slekten von Krogh | ||
| 4 | von Levetzow, Diederich Vilhelm Premierløitnant | P6572 | d. 6 Jun 1849 | Århus, Denmark | Slekten von Krogh | |||
| 5 | von Levetzow, Emilie Caroline | P6578 | f. 12 Okt 1794 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | d. 5 Mai 1875 | Glückstad, Germany | Slekten von Krogh | |
| 6 | von Levetzow, Frederik Ludvig | P6575 | f. 5 Feb 1790 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | d. 20 Apr 1801 | Slekten von Krogh | ||
| 7 | von Levetzow, Hans Christoph Diedrich Victor | P5558 | Slekten von Krogh | |||||
| 8 | von Levetzow, Hans Christopher Diederich Victor | P6560 | f. 9 Sep 1754 | Schwiesel | d. 28 Okt 1829 | Slekten von Krogh | ||
| 9 | von Levetzow, Hans Christopher Diederich Victor | P6595 | f. 19 Jun 1819 | Kronborg Ladegård, Denmark | d. Ja, ukjent dato | Slekten von Krogh | ||
| 10 | von Levetzow, Hartvig Otto | P6581 | f. 27 Mai 1800 | Husum, Schleswig-Holstein, Germany | d. 19 Mai 1809 | Husum, Schleswig-Holstein, Germany | Slekten von Krogh | |
| 11 | von Levetzow, Hedvig Sophia | P6577 | f. 19 Mar 1793 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | d. 19 Des 1884 | Roskilde Kloster, Roskilde, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 12 | von Levetzow, Henrik Flemming | P6576 | f. 4 Apr 1791 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | d. 20 Apr 1801 | Slekten von Krogh | ||
| 13 | von Levetzow, Louise Helene | P6574 | f. 12 Jan 1787 | Bessestad | d. 20 Mai 1866 | Roskilde, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 14 | von Levetzow, Mathilde Julie Hedevig | P6598 | f. 28 Sep 1824 | Kronborg Ladegård, Denmark | d. Ja, ukjent dato | Slekten von Krogh | ||
| 15 | von Levetzow, Sophie Magdalene | P6564 | f. 19 Feb 1782 | København, Denmark | d. 2 Jan 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | Slekten von Krogh | |
| 16 | von Levetzow, Ulrikke Sophie | P5805 | f. 12 Aug 1771 | d. 3 Feb 1803 | Lerchenborg Gods, Holbæk Amt, Østrupgaard Aarby, Års Herred, Denmark | Slekten von Krogh | ||
| 17 | von Levetzow, Vilhelmine Louise | P6599 | f. 6 Apr 1827 | Ringkøbing, Denmark | d. Ja, ukjent dato | Slekten von Krogh |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.