Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 13 av 13 for Alternate Spellings inneholder Ørnes
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørnes, Cathrine | P4553 | f. 26 Sep 1864 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | ||||
| 2 | Ørnes, Frederik Stockfleth von Krogh | P4550 | f. 23 Jun 1858 | d. 29 Nov 1870 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |||
| 3 | Ørnes, Frederik Stockfleth von Krogh | P4556 | f. 30 Mar 1871 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | ||||
| 4 | Ørnes, Georgia Antonette | P4555 | f. 12 Mai 1868 | d. 26 Jun 1870 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |||
| 5 | Ørnes, Ingeborg Taraldsdatter "Ingeborg Madsen, Ingeborg Hagerup" | P166 | f. 22 Jan 1864 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | d. 11 Jan 1948 | Stord, Hordaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 6 | Ørnes, Johannes | P3884 | f. 22 Aug 1940 | d. 29 Okt 1996 | Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen, Bakkedal-linjen | ||
| 7 | Ørnes, Johannes Mathias | P4551 | f. 27 Jul 1860 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | ||||
| 8 | Ørnes, Karen Susanne | P4552 | f. 13 Nov 1862 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | ||||
| 9 | Ørnes, Kari Taraldsdatter "Kaia Gornes Mortensen, Kaia Taraldsdatter, Kari Taraldsdatter Haagenvig" | P165 | f. 8 Mar 1862 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | d. 1904 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 10 | Ørnes, Mads Madsen | P2999 | f. 29 Sep 1842 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | ||||
| 11 | Ørnes, Tarald Madsen | P19 | f. 16 Okt 1828 | Nordre Bjørndalen, Vindafjord, Rogaland, Norway | d. 27 Okt 1865 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 12 | Ørnes, Tarald Taraldsen | P164 | f. 18 Jul 1866 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | d. 22 Aug 1885 | Marseilles, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 13 | Ørnes, Thorvald Frederik Weiby Barth | P4554 | f. 2 Aug 1866 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.