Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 26 av 26 for Alternate Spellings inneholder
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abercrombie, Mary Jo | P3767 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||||
| 2 | Anderson, Mary Carletta | P2654 | f. 2 Apr 1906 | Madison, Dane, Wisconsin, United States | d. 14 Sep 1941 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | ||
| 3 | Anderson, Mary Eldrid | P2754 | f. 6 Jul 1926 | State College, Centre, Pennsylvania, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 4 | Anderson, Mary Priscilla | P1530 | f. 27 Apr 1876 | Trenton, Pierce, Wisconsin, United States | d. 29 Jul 1890 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 5 | Bank, Mary Elise | P2723 | f. 28 Mar 1956 | Enid, Garfield, Oklahoma, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 6 | Christianson, Mary Susan | P2112 | f. 17 Mar 1955 | Starbuck, Pope, Minnesota, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 7 | Dahl, Mary Dorothea | P1240 | f. 1 Mai 1875 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 8 | Dahl, Mary Dorthea von Krogh | P1247 | f. 25 Aug 1878 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 9 | Davis, Mary Blanch | P2473 | f. 28 Jun 1873 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States | d. 1958 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | ||
| 10 | Duncanson, Mary Jo | P2807 | f. 25 Aug 1947 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 11 | Faherty, Mary Ann | P2675 | f. 28 Apr 1945 | Los Angeles, California, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 12 | Kabell, Mary Elisa "Mary Elisa Krag" | P7121 | f. 17 Okt 1836 | Viborg, Viborg Kommune, Region Midtjylland, Denmark | d. 20 Feb 1889 | Kolshave Præstegaard, Guldbjerg, Nordfyns Kommune, Region Syddenmark, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 13 | Keeley, Mary Elizabeth | P2651 | f. 31 Des 1875 | Madison, Dane, Wisconsin, United States | d. 13 Des 1953 | Hollywood, Los Angeles, California, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 14 | Kurtz, Mary Evelyn | P2069 | f. 4 Sep 1954 | Denver, Colorado, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 15 | Lavin, Mary Margaret | P2691 | f. 23 Apr 1888 | Madison, Dane, Wisconsin, United States | d. 7 Des 1935 | Madison, Dane, Wisconsin, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 16 | Monclair, Mary "Mary Monclair Kirkebø" | P153 | f. 23 Okt 1910 | Strandgaten 77, Bergen, Norway | d. 10 Sep 1996 | Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Monclair-linjen | |
| 17 | Morris, Mary Marcelia | P2660 | f. 16 Mai 1908 | Los Angeles, California, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 18 | Olsen, Maryann | P2896 | f. 5 Jul 1961 | Mandal, Vest-Agder, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Sagen-linjen, Magnus-linjen | |||
| 19 | Rose, Mary Ann | P2386 | f. 29 Des 1933 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 20 | Ryscha, Mary "Mary Rysko" | P4224 | f. 24 Mai 1907 | Springfield Gardens, Lewis, New York, United States | d. 20 Jan 2010 | Barnegat, Ocean, New Jersey, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 21 | Strand, Mary Jane "Mary Jane Mausehund" | P4582 | f. 28 Nov 1921 | Emmetsburg, Palo Alto County, Iowa, United States | d. 13 Jan 2019 | Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 22 | Thoreson, Mary Ann | P2834 | f. 17 Sep 1926 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 23 | Turner, Mary Ethel | P2704 | f. 30 Jul 1908 | Granite Falls, Yellow, Minnesota, United States | d. 5 Jun 1990 | Los Angeles, California, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 24 | von Krogh, Mary | P3531 | f. 1888 | d. 1963 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 25 | von Krogh, Mary Jane Ingram | P7366 | f. 19 Jun 1903 | Bergen, Norway | d. Ja, ukjent dato | Slekten von Krogh | ||
| 26 | Walton, Mary Sue | P3768 | f. 14 Jun 1935 | Santa Barbara, Santa Barbara, California, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.