Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 50 av 89 for Alternate Spellings inneholder
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alme, Anna Torsteinsdatter | P6536 | f. 1750 | d. 10 Okt 1829 | Slekten von Krogh | |||
| 2 | Anderson, Anna Marie | P1741 | f. 4 Mar 1882 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | d. 11 Jul 1888 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 3 | Beyer, Anna Margrethe Dekke "Grete Isdahl, Grete Beyer" | P189 | f. 6 Jun 1829 | Bergen, Norway | d. 27 Feb 1906 | Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 4 | Beyer, Anna Marie Barth "Anna Marie Barth Jersin, Maja Jersin" | P370 | f. 28 Nov 1825 | Rode 21-23, Bergen, Norway | d. 27 Apr 1856 | Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 5 | Birkenes, Anna Judith "Anna Judith Bakkedal, Anna Judith Birkenes" | P12 | f. 25 Sep 1915 | Birkenes, Etne, Hordaland, Norway | d. 27 Mar 2015 | Ølen Omsogssenter, Rådhusplassen 30, Ølen, Vindafjord, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Bakkedal-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 6 | Blaauw, Anna Dorothea Kielland Beyer "Anna Dorothea de Fine Blaauw, Anna Dorothea de Fine Lilliehöök" | P678 | f. 16 Des 1891 | Tacoma, Pierce County, Washington, United States | d. 31 Des 1983 | Stockholm, Sweden | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 7 | Bremer, Anna Kristina | P5919 | f. 22 Jun 1788 | Bremerhagen, Marifjøra, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | d. 1840 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway | Slekten von Krogh | |
| 8 | Christensen, Anna Margrethe Beyer | P201 | f. 16 Feb 1881 | Bergen, Norway | d. 1972 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | ||
| 9 | Cleary, Anna C | P3111 | f. 17 Mar 1895 | New York, United States | d. 15 Des 1973 | Manhattan Ward 12, New York, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 10 | Dahl, Anna Catharina von Krogh | P1241 | f. 1 Apr 1858 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 11 | de Fine, Anna Catharina Arnoldsdotter | P1023 | f. ca 1566 | København, København Kommune, Denmark | d. 5 Sep 1601 | Tikøb, Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 12 | de Stockfleth, Anna Marie | P2435 | f. 15 Nov 1734 | Bragernes, Buskerud, Norway | d. 1 Aug 1769 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 13 | Douglas, Grevinne Anna Maria Catharina Madeleine Louise Victoria "Marie-Louise Douglas" | P325 | f. 5 Jun 1921 | Konstanz, Freiburg, Baden-Wurttemberg, Germany | d. 29 Apr 1963 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | ||
| 14 | Dupen, Anna "Anna Lindeland, Anna Dupen Lindeland" | P3547 | f. 1 Jul 1883 | England | d. 30 Jun 1949 | Oakland, California, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 15 | Fasting, Anna Caterine | P6442 | f. 1771 | Foldøy, Suldal, Rogaland, Norway | d. 1771 | Foldøy, Suldal, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | |
| 16 | Fasting, Anna Chaterine | P6443 | f. 1772 | Foldøy, Suldal, Rogaland, Norway | d. 1831 | Slekten von Krogh | ||
| 17 | Gercke, Anna "Anna von Krogh" | P5866 | f. 1 Mai 1903 | d. 15 Sep 1962 | Slekten von Krogh | |||
| 18 | Hagen, Anna "Anna Sagen" | P2937 | f. 21 Okt 1904 | Storhaug, Stavanger, Rogaland, Norway | d. 29 Jun 1993 | Stavanger, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen, Sagen-linjen | |
| 19 | Hall, Anna | P3415 | f. 1892 | d. 1927 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 20 | Hall, Anna Belle | P3420 | f. 1895 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | ||||
| 21 | Hansen, Anna Caroline Marie | P6855 | f. 11 Apr 1816 | d. 25 Mai 1885 | Slekten von Krogh | |||
| 22 | Harhoff, Anna Cathrine Elisabeth | P5833 | f. 31 Mar 1855 | Ringsted, Ringsted Kommune, Denmark | d. 1 Feb 1920 | Slekten von Krogh | ||
| 23 | Hasse, Anna | P6196 | Slekten von Krogh | |||||
| 24 | Heggen, Anna Gudny "Gudny Monclair" | P3257 | f. 17 Mar 1907 | Mandal, Vest-Agder, Norway | d. 14 Okt 1994 | Ontario, Canada | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Monclair-linjen | |
| 25 | Henschien, Anna | P91 | f. 26 Nov 1896 | d. 13 Nov 1979 | Larchmont, Westchester, New York, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | ||
| 26 | Holtermann, Anna de Rytter Kielland | P2592 | f. 8 Mai 1890 | Rode 1-44, Bergen, Norway | d. 28 Apr 1982 | Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 27 | Hovland, Anna "Anna Christensen, Anna Mowinckel" | P783 | f. 12 Feb 1897 | Øvre Blekeveien 7 (Skansen 7), Bergen, Norway | d. 19 Aug 1986 | Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 28 | Høiby, Anna Marie "Anne Marie Stenberg" | P2997 | f. 4 Mar 1901 | Breidablikk 27, Leirvik, Stord, Hordaland, Norway | d. 5 Sep 1985 | Stord, Hordaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 29 | Isdahl, Anna Christine Hirsch "Anne Tine Hirsch Isdahl" | P859 | f. 3 Jul 1931 | Årstad, Bergen, Norway | d. 11 Jun 2023 | Årstad, Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 30 | Johannesen, Anna Aashild "Anna Aashild Steane" | P4375 | f. 5 Jan 1874 | d. 25 Apr 1961 | Slekten von Krogh | Zetlitz-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 31 | Kalling, Anna Margareta Göransdotter Grevinne | P1444 | f. 19 Mar 1917 | Blasieholmstorg 11, Stockholm, Sweden | d. 16 Aug 1971 | Agnevägen 6, Djursholm, Stockholms län, Sweden | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 32 | Kielland, Anna de Rytter | P2567 | f. 5 Jun 1832 | Oslo, Norway | d. 31 Okt 1920 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 33 | Kielland, Anna Dorthea "Anna Dorothea Beyer" | P298 | f. 4 Jul 1836 | Stavanger, Rogaland, Norway | d. 24 Aug 1902 | Ladegaardsveien 56, Stavanger, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |
| 34 | Knudsen, Anna "Anna Krag" | P7122 | f. 23 Mai 1865 | Grindløse, Bogense, Nordfyns Kommune, Region Syddanmark, Denmark | d. 8 Jul 1933 | Amtssygehuset (Frederiksberg Hospital), Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg, København, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 35 | Krough, Anna Sofie Kathrine "Anna Sofie Kathrine von Krogh, Anna Sophie Cathrine von Krogh, Katherine von Krogh, Katharine Sofia Robinson" | P1355 | f. 22 Jan 1887 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | d. 9 Jun 1947 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 36 | Leuning, Anna Elizabeth | P1927 | f. 22 Apr 1923 | Dell Rapids, Minnehaha, South Dakota, United States | d. 2005 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | ||
| 37 | Lund, Anna Marie Catharine | P6594 | f. 14 Jan 1809 | Helsingør, Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Denmark | d. 30 Mai 1892 | København, København Kommune, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 38 | Magnus, Anna | P3054 | f. 29 Okt 1863 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |||
| 39 | Magnus, Anna Dorothea | P3079 | f. 24 Jun 1901 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | ||||
| 40 | Magnus, Anna Dorthea "Anna Dorothea Magnus" | P2992 | f. 12 Okt 1833 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | d. 12 Mar 1885 | Stavanger, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 41 | Magnus, Anna Dorthea | P3013 | f. 23 Jul 1857 | Stavanger, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |||
| 42 | Magnus, Anna Dorthea | P2856 | f. 26 Mai 1858 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | ||||
| 43 | Magnus, Anna Marie Catharina ""Katrine", Anna Marie Catharina Ingebrethsen" | P7 | f. 13 Des 1843 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | d. 1929 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 44 | Meidell, Anna Rye "Anna von Krogh, Ana von Krogh" | P5939 | f. 1793 | Førde, Sogn og Fjordane, Norway | d. 23 Jan 1872 | Ferstad, Os, Hordaland, Norway | Slekten von Krogh | |
| 45 | Meldahl, Anna Margrethe | P7105 | f. 6 Sep 1863 | København, København Kommune, Denmark | d. 25 Jun 1951 | Skanderborg, Denmark | Slekten von Krogh | |
| 46 | Moeller, Anna Katherine | P2409 | f. 22 Mai 1930 | Crescent City, Del Norte County, California, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 47 | Monclair, Anna Fredrikke "Anna Frekhaug" | P140 | f. 22 Apr 1898 | Breistølsveien 1, Bergen, Norway | d. 12 Okt 1954 | Bergen, Norway | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Monclair-linjen | |
| 48 | Monsen, Anna Marie | P4534 | Slekten von Krogh | Sagen-linjen, Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |||||
| 49 | Mortensen, Anna Marie Kathrine | P2985 | f. 25 Okt 1894 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |||
| 50 | Munthe, Anna Margrete | P6295 | Slekten von Krogh |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.