Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
By : Breddegrad: 34.0522342, Lengdegrad: -118.2436849Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | P2661 | ||
| 2 | P610 | ||
| 3 | P2501 | ||
| 4 | P1888 | ||
| 5 | 26 Apr 1939 | P2673 | |
| 6 | 4 Jun 1951 | P2677 | |
| 7 | 29 Okt 1942 | P2674 | |
| 8 | 28 Apr 1945 | P2675 | |
| 9 | 11 Apr 1954 | P2678 | |
| 10 | 21 Sep 1947 | P2676 | |
| 11 | 20 Sep 1951 | P3776 | |
| 12 | 19 Jun 1915 | P600 | |
| 13 | 27 Des 1932 | P2666 | |
| 14 | 10 Jun 1953 | P2008 | |
| 15 | 4 Aug 1951 | P2007 | |
| 16 | 16 Jun 1948 | P1948 | |
| 17 | 16 Mai 1908 | P2660 | |
| 18 | 2 Jan 1935 | P2670 | |
| 19 | P5743 | ||
| 20 | 16 Mar 1937 | P2665 | |
| 21 | 2 Mar 1951 | P2667 | |
| 22 | 9 Sep 1930 | P2663 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1976 | P946 | |
| 2 | 3 Jan 1967 | P378 | |
| 3 | 15 Nov 1998 | P379 | |
| 4 | 12 Aug 1984 | P1930 | |
| 5 | 4 Apr 2011 | P387 | |
| 6 | 16 Okt 1967 | P377 | |
| 7 | 22 Apr 1985 | P3567 | |
| 8 | 5 Jun 1990 | P2704 | |
| 9 | 12 Feb 1954 | P1339 | |
| 10 | 20 Sep 1962 | P1287 | |
| 11 | 1 Mar 1962 | P3512 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark / Dedrick | F694 | |
| 2 | Stensby / Margetts | 3 Aug 1950 | F874 |
| 3 | Stensby / O'Neill | 25 Jun 1955 | F875 |
| 4 | von Krogh / Dupen | 29 Okt 1909 | F1171 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.