Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Lokasjon : Breddegrad: 58.9281926, Lengdegrad: 5.8506145Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1952 | P2885 | |
| 2 | 25 Sep 1911 | P2884 | |
| 3 | 2 Jul 1927 | P2890 | |
| 4 | 26 Des 1952 | P2921 | |
| 5 | 3 Apr 1949 | P2877 | |
| 6 | 30 Des 1946 | P2873 | |
| 7 | 25 Jan 1920 | P4877 | |
| 8 | 23 Mar 1949 | P2916 | |
| 9 | 24 Okt 1923 | P2883 | |
| 10 | 17 Apr 1922 | P2871 | |
| 11 | P6027 | ||
| 12 | 27 Jul 1927 | P2906 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1945 | P2870 | |
| 2 | 5 Feb 1991 | P2884 | |
| 3 | 15 Sep 1965 | P2889 | |
| 4 | 24 Okt 1980 | P2872 | |
| 5 | 26 Jul 1995 | P2904 | |
| 6 | 21 Mar 2012 | P2905 | |
| 7 | 12 Feb 1920 | P4877 | |
| 8 | 24 Des 2010 | P2883 | |
| 9 | 9 Des 2015 | P2871 | |
| 10 | 2 Apr 1997 | P2906 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | P2870 | |
| 2 | 1920 | P2863 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1920 | P4877 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milner / Sagen | F968 | |
| 2 | Røynlid / Sagen | 1972 | F958 |
| 3 | Sandager / Sagen | 20 Mai 1972 | F974 |
| 4 | Sandven / Sagen | F967 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.