Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors but 30 descendants in this family tree.| Navn | Paal Wilson | |
| Fødsel | 23 Mar 1911 | Bergen, Norway |
| Dåp | 17 Apr 1911 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Begravelse | 1985 | Møllendal gravplass, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway |
| Død | 18 Jul 1985 | Bergen, Norway |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P770 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen |
| Sist endret | 3 Mar 2014 | |
| Familie | M.R. Mowinckel | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F285 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 14 Jan 2015 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.