Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors but 4 descendants in this family tree.| Navn | Elisabeth Marie Landmark | |
| Kallenavn | "Lise" | |
| Fødsel | 1 Jul 1919 | Bergen, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Nov 2001 | Bergen, Norway |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P7570 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 26 Mai 2026 | |
| Familie | Georg Fredrik von Krogh, f. 4 Des 1914, Kristiania 1877-1925, Norway d. 10 Mai 2003, Bergen, Norway (Alder 88 år) | |||||
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2588 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 26 Mai 2026 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.