Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors and no descendants in this family tree.| Navn | Ulrike Sophie Charlotte Dalitz | |
| Fødsel | 23 Apr 1824 | Bergenhusen, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 8 Feb 1896 | Aabenraa, Aabenraa Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P7462 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 2 Mai 2026 | |
| Familie | Friedrich Julius Thun Albrecht von Krogh, f. 3 Mar 1821, Glücksburg, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 5 Apr 1887, Aabenraa, Aabenraa Kommune, Region Syddanmark, Denmark (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 16 Sep 1856 | St. Margarethen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany |
| Age at Marriage | She : 32 år og 5 months - He : 35 år og 6 months. | |
| Famile ID | F2548 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 2 Mai 2026 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.