Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 32 ancestors but no descendants in this family tree.

| Fødsel | 13 Jun 1775 | Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Døpt | 15 Jun 1775 | Gram Kirke, Kirkealle 26, Gram, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 19 Des 1847 | Marienlyst Slot, Helsingør, Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Denmark |
| Gravlagt | 23 Des 1847 | |
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
| Familie | Adam Gottlob von Krogh, f. 16 Mai 1768, Mørk Herregård, Eidsvoll, Akershus, Norway | |
| Gift | 2 Feb 1797 | |
| Fødsel | 16 Mai 1768 | Mørk Herregård, Eidsvoll, Akershus, Norway |
| Død | 17 Jan 1839 | Marienlyst Slot, Helsingør, Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Denmark |
| Gravlagt | 23 Jan 1839 | |
| Far | Caspar Hermann von Krogh, til Øye og Mørk, f. 1 Des 1725, København, Denmark | |
| Mor | Christiane Ulrika Lerche, f. 1 Nov 1732, Tronsvik gods | |
| Gift | 26 Mai 1759 | Holmen Kirke, Holmens Kanal 21, København, Denmark |
| Familie | Magdalena von Krogh, f. 13 Jun 1775, Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |
| Gift | 2 Feb 1797 | |
| Fødsel | 20 Mai 1776 | Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Døpt | 23 Mai 1776 | Gram Kirke, Kirkealle 26, Gram, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 23 Jan 1789 | København, Denmark |
| Gravlagt | 30 Jan 1789 | |
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
| Fødsel | 1 Jan 1778 | Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||
| Døpt | 9 Jan 1778 | Gram Kirke, Kirkealle 26, Gram, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||
| Død | 3 Sep 1852 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||
| Gravlagt | Åstrup Kirkegård, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
|||||||||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||
| Familie | Agnes Cecilie Wilhelmine von Warnstedt, f. 15 Aug 1788, Løjtmark, Lüttfeld, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||
| Gift | 5 Okt 1810 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

| Fødsel | 15 Aug 1788 | Løjtmark, Lüttfeld, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||
| Død | 12 Feb 1829 | Husum Schloss, Husum, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||
| Familie | Godske Hans Ernst von Krogh, Premierlieutenant, f. 1 Jan 1778, Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||||||||
| Gift | 5 Okt 1810 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

| Fødsel | 1779 | Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Døpt | 21 Feb 1779 | Gram Kirke, Kirkealle 26, Gram, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 1780 | |
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
| Fødsel | 23 Mai 1780 | Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||
| Døpt | 25 Mai 1780 | Gram Kirke, Kirkealle 26, Gram, Haderslev Kommune, Denmark |
||||
| Død | 26 Des 1844 | Wedellsborg (Slot), Tybrindvej 2, Ejby, Middelfart Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||
| Familie | Johanna Sophia von Warnstedt, f. 31 Okt 1781 | |||||
| Gift | 5 Sep 1803 | |||||
| Barn |
|
|||||

| Fødsel | 31 Okt 1781 | |||||
| Død | 5 Feb 1867 | |||||
| Familie | Friderich Ferdinand von Krogh, Overforstmester, f. 23 Mai 1780, Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||
| Gift | 5 Sep 1803 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Kallenavn | Hedewig Augusta von Stemann | |
| Fødsel | 29 Okt 1781 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Døpt | 4 Nov 1781 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 16 Mar 1848 | Husum Schloss, Husum, Schleswig-Holstein, Germany |
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
| Familie | Julius von Stemann, f. 26 Okt 1778, København, Denmark | |
| Fødsel | 10 Des 1782 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Døpt | 16 Des 1782 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 3 Feb 1789 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Gravlagt | 9 Feb 1789 | Åstrup Kirkegård, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
| Fødsel | 25 Apr 1784 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||
| Døpt | 4 Mai 1784 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||
| Død | 29 Des 1866 | Marielyst Herregård, Haderslev, Danmark |
||||||||||||||
| Gravlagt | Åstrup Kirkegård, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
|||||||||||||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||||||
| Familie | Sara Maria Meincke, f. 8 Okt 1780, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 22 Jul 1807 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Fødsel | 8 Okt 1780 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||
| Død | 15 Mar 1866 | Åstrup, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||
| Gravlagt | Åstrup Kirkegård, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
|||||||||||||||
| Familie | Caspar Herman von Krogh, Overførster, f. 25 Apr 1784, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||||||||||||||
| Gift | 22 Jul 1807 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Kallenavn | Gerhard Christoph von Krogh | |||||||||
| Fødsel | 9 Okt 1785 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||
| Døpt | 22 Okt 1785 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||
| Død | 12 Apr 1860 | Frederik VI´s Palæ, Amalienborg, København, Denmark |
||||||||
| Gravlagt | 23 Apr 1860 | Holmens Kirkegård, Øster Farimagsgade 46, København, Denmark |
||||||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||
| Familie | Siegfriede Victorine Knuth, Grevinne, f. 30 Mai 1790, København, Denmark | |||||||||
| Gift | 6 Feb 1813 | Christiansborg slottskirke (Hof og Slot Kirke), Christiansborg Slotsplads, Slotsholmen, København, Denmark |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||

| Kallenavn | Siegfriede Victorine von Krogh | |||||||||
| Fødsel | 30 Mai 1790 | København, Denmark |
||||||||
| Død | 3 Aug 1866 | Frederiksberg, København, Denmark |
||||||||
| Gravlagt | Øster Egesborg Kirkegård, Præstø |
|||||||||
| Familie | Gerhard Christopher von Krogh, General Lieutenant, f. 9 Okt 1785, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||||||||
| Gift | 6 Feb 1813 | Christiansborg slottskirke (Hof og Slot Kirke), Christiansborg Slotsplads, Slotsholmen, København, Denmark |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Fødsel | 18 Mar 1787 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Døpt | 23 Mar 1787 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 7 Apr 1853 | Høsterkøb, Rudersdal, Denmark |
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
| Familie | Martha Christina Frickland, f. 10 Sep 1796, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |
| Gift | 1819 | |

| Fødsel | 10 Sep 1796 | Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 26 Jan 1887 | Hørsholm, Hørsholm Kommune, Denmark |
| Familie | Georg Flemming von Krogh, f. 18 Mar 1787, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |
| Gift | 1819 | |
| Kallenavn | Cathrine Wilhelmine Dorothea Lerche | |||||||||||||||||||
| Fødsel | 16 Mai 1788 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||
| Døpt | 25 Mai 1788 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||
| Død | 8 Nov 1848 | Lerchenborg, Holbæk, Denmark |
||||||||||||||||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||||||||||
| Familie | Christian Cornelius Lerche, Lensgreve, f. 2 Sep 1770, København, Denmark | |||||||||||||||||||
| Gift | 3 Okt 1807 | Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Fødsel | 2 Sep 1770 | København, Denmark |
||||||||||||||||||
| Død | 26 Apr 1852 | Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark |
||||||||||||||||||
| Gravlagt | Årby Kirkegård, Årbygade 30A, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark |
|||||||||||||||||||
| Far | Georg Flemming Lerche, f. 9 Feb 1735, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Hedewig Catharina von Krogh, f. 3 Jan 1739, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 11 Mai 1764 | Rostock, Germany |
||||||||||||||||||
| Familie 1 | Ulrikke Sophie von Levetzow, f. 12 Aug 1771 | |||||||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie 2 | Cathrina Wilhelmine Dorothea von Krogh, Lensgrevinde, f. 16 Mai 1788, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||
| Gift | 3 Okt 1807 | Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Fødsel | 13 Apr 1790 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Døpt | 21 Apr 1790 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Død | 28 Des 1867 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||||
| Familie | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Kallenavn | Cornelia Sophie von Krogh | |||||||||||||
| Fødsel | 30 Apr 1798 | Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark |
||||||||||||
| Død | 6 Des 1873 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||
| Far | Christian Cornelius Lerche, Lensgreve, f. 2 Sep 1770, København, Denmark | |||||||||||||
| Mor | Ulrikke Sophie von Levetzow, f. 12 Aug 1771 | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Familie | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Fødsel | 17 Sep 1793 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Døpt | 22 Sep 1793 | Åstrup Kirke, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 29 Jan 1864 | Goslar, Niedersachsen, Germany |
||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Gustave Caroline Antoinette von Müller, f. 20 Jul 1800, Glücksburg, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 12 Des 1818 | Schlosskapelle Glücksburg (Glücksburg Slotskapel), Schloss Glücksburg, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||

| Fødsel | 20 Jul 1800 | Glücksburg, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 22 Sep 1883 | Hanover, Region Hannover, Lower Saxony, Germany |
||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Georg Friderich von Krogh, f. 17 Sep 1793, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 12 Des 1818 | Schlosskapelle Glücksburg (Glücksburg Slotskapel), Schloss Glücksburg, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 10 Nov 1805 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Død | 10 Nov 1805 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Gravlagt | 18 Nov 1805 | Åstrup Kirkegård, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Juliane Marie Holck-Winterfeldt, Comtesse, f. 3 Des 1765, København, Denmark | |
| Gift | 27 Jul 1803 | Herringe Kirke, Kirkestræde 2, Herringe, Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Regin Syddanmark, Denmark |
| Fødsel | 2 Sep 1737 | Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||||||||
| Døpt | 7 Sep 1737 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 12 Mar 1829 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 19 Mar 1829 | Åstrup Kirkegård, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Frederich von Krogh, General Lieutenant, f. 29 Jan 1687, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mor | Hedevig Augusta von Brüggemann, f. 12 Aug 1707, Østergård, Østergårdsvej 25A, Munkebo, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 18 Jan 1725 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway |
||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Juliane Marie Holck-Winterfeldt, Comtesse, f. 3 Des 1765, København, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 27 Jul 1803 | Herringe Kirke, Kirkestræde 2, Herringe, Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Regin Syddanmark, Denmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||

| Fødsel | 10 Mai 1751 | Assens, Båg, Odense, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 12 Apr 1798 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 16 Apr 1798 | Åstrup Kirkegård, Aastrup Alle 23, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Familie | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Juliana Maria Magdalana von Krogh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 1779 | Gram Slot, Gram, Haderslev Kommune, Region Syddanmark, Denmark [1] |
|||||||||||||||||||||||||||
| Dåp | 21 Feb 1779 | Gram Kirke, Kirkealle 26, Gram, Haderslev Kommune, Denmark [1] |
|||||||||||||||||||||||||||
| Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Død | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||
Søsken |
8 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Halvsøsken |
1 halvbror (familie til Friederich Ferdinand von Krogh og Juliane Marie Holck-Winterfeldt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||||||||||||||||||
| Person ID | P7435 | Slekten von Krogh | |||||||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 30 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Friederich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 12 Mar 1829, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark (Alder 91 år) | |
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark d. 12 Apr 1798, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark (Alder 46 år) | |
| Ekteskap | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
| Age at Marriage | He : 35 år og 7 months - She : 21 år og 11 months. | |
| Famile ID | F1826 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|
|||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.




