Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 38 ancestors but no descendants in this family tree.

| Fødsel | 13 Aug 1804 | |||||
| Død | 6 Des 1870 | Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany |
||||
| Familie | Sophie Wilhelmine Louise von Krogh, f. 28 Feb 1821, Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||||
| Gift | 15 Okt 1841 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Kallenavn | Frederikke Rosine Juliane Schack | |||
| Fødsel | 1 Aug 1823 | Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||
| Død | 17 Des 1852 | Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark |
||
| Far | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||
| Mor | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||
| Familie | Otto Didrik Schack, Greve til Schackenborg og Seekamp, f. 3 Okt 1810, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||
| Gift | 15 Mai 1842 | Tønder Kristkirke, Kirkepladsen 4, Tønder, Tønder Kommune, Denmark |
||
| Barn |
|
|||
| Fødsel | 3 Okt 1810 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||
| Død | 27 Jul 1856 | Flensburg, Germany |
||
| Far | Hans Schack, Greve til Schackenborg og Seekamp, f. 6 Mai 1786, København, Denmark | |||
| Mor | Frederikke Louise Komtesse Lerche, f. 1793, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||
| Gift | 1810 | |||
| Familie 1 | Frederikke Rosine Juliane von Krogh, f. 1 Aug 1823, Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
| Gift | 15 Mai 1842 | Tønder Kristkirke, Kirkepladsen 4, Tønder, Tønder Kommune, Denmark |
||
| Barn |
|
|||
| Familie 2 | Johanne Christiane Cornelia von Krogh, f. 12 Jul 1825, Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
| Gift | 5 Jun 1856 | Dänischenhagen, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany |
||
| Fødsel | 12 Jul 1825 | Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Død | 18 Mai 1910 | Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 135, Vejle, Vejle Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Gravlagt | Schackenborg Gravkapell, Schackenborgvej 2, Møgeltønder, Tønder Kommune, Sønderjylland, Region Syddanmark, Denmark |
|
| Far | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |
| Mor | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |
| Familie | Otto Didrik Schack, Greve til Schackenborg og Seekamp, f. 3 Okt 1810, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |
| Gift | 5 Jun 1856 | Dänischenhagen, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany |
| Fødsel | 3 Okt 1810 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||
| Død | 27 Jul 1856 | Flensburg, Germany |
||
| Far | Hans Schack, Greve til Schackenborg og Seekamp, f. 6 Mai 1786, København, Denmark | |||
| Mor | Frederikke Louise Komtesse Lerche, f. 1793, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||
| Gift | 1810 | |||
| Familie 1 | Frederikke Rosine Juliane von Krogh, f. 1 Aug 1823, Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
| Gift | 15 Mai 1842 | Tønder Kristkirke, Kirkepladsen 4, Tønder, Tønder Kommune, Denmark |
||
| Barn |
|
|||
| Familie 2 | Johanne Christiane Cornelia von Krogh, f. 12 Jul 1825, Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark | |||
| Gift | 5 Jun 1856 | Dänischenhagen, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Germany |
||

| Fødsel | 26 Mai 1829 | Nordborg, Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Far | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |
| Mor | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |

| Fødsel | 21 Aug 1837 | Tønder, Tønder Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Far | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |
| Mor | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |

| Fødsel | 7 Des 1842 | Tønder, Tønder Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
| Død | 15 Jan 1853 | Altona, Hamburg, Germany |
| Far | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |
| Mor | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |
| Fødsel | 13 Apr 1790 | Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Død | 28 Des 1867 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||
| Far | Friedrich Ferdinand von Krogh, til Åstrupgård, f. 2 Sep 1737, Gården Tangvoll, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Mor | Rosina Elisabeth von Frankenberg-Proschlitz, f. 10 Mai 1751, Assens, Båg, Odense, Danmark | |||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1773 | Christiansborg Slotskirke, Christiansborg Slotsplads 9, Christiansborg Slotsplads, København, Københavns Kommune, Danmark |
||||||||||||
| Familie | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Kallenavn | Cornelia Sophie von Krogh | |||||||||||||
| Fødsel | 30 Apr 1798 | Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark |
||||||||||||
| Død | 6 Des 1873 | Kiel, Schleswig-Holstein, Germany |
||||||||||||
| Far | Christian Cornelius Lerche, Lensgreve, f. 2 Sep 1770, København, Denmark | |||||||||||||
| Mor | Ulrikke Sophie von Levetzow, f. 12 Aug 1771 | |||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Familie | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Navn | Christian Cornelius Georg von Krogh | ||||||||||||
| Fødsel | 21 Aug 1837 | Tønder, Tønder Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
|||||||||||
| Kjønn | Mann | ||||||||||||
Søsken |
5 søstre | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Person ID | P7385 | Slekten von Krogh | |||||||||||
| Sist endret | 24 Apr 2026 | ||||||||||||
| Far | Friderich Christian von Krogh, f. 13 Apr 1790, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark d. 28 Des 1867, Kiel, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 77 år) | |
| Mor | Cornelia Sophie Komtesse Lerche, f. 30 Apr 1798, Lerchenborg Gods, Lerchenborg 3, Kalundborg, Kalundborg Kommune, Region Sjælland, Denmark d. 6 Des 1873, Kiel, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 75 år) | |
| Famile ID | F1890 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.




