Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 36 ancestors but no descendants in this family tree.| Navn | Georgine Frederikke Krag | |
| Fødsel | 3 Okt 1849 | Ringsted, Denmark [1] |
| Dåp | 2 Jun 1850 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Folketelling | 31 Des 1850 | St. Hansgaden, Ringsted, Denmark [2] |
| Folketelling | 1855 | Vestergade 7, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark [3] |
| Folketelling | 1860 | Vestergade 7, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark [4] |
| Folketelling | 1870 | Allgade 7, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark [5] |
| Ugift | Never married. | |
| Død | 30 Sep 1898 | Lille Strandstræde 20, København, Denmark [6] |
| Gravferd fra | 5 Okt 1898 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark [6] |
| Begravelse | 5 Okt 1898 | Ringsted Kirkegård, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark [6] |
| Georgine Frederikke Krag - Ringsted Kirkegård Ingus Krag 08-10-1847 - 13-12-1847 Ingeborg Krag 08-10-1847 - 14-12-1847 Cecilie Christine Krag 13-04-1839 - 29-11-1850 Georgine Frederikke Krag 03-10-1849 - 30-09-1898 |
||
Søsken |
5 brødre og 6 søstre | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P7154 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 14 Apr 2026 | |
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark d. 4 Sep 1875, Landlyst, Daugårdmark, Daugård, Hedensted Kommune, Midtjylland, Denmark (Alder 69 år) | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 12 Okt 1896, Frederiksberg, København, Denmark (Alder 87 år) | |
| Ekteskap | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
| Age at Marriage | He : 27 år og 7 months - She : 24 år og 10 months. | |
| Famile ID | F1875 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|
|||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.