Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 36 ancestors but no descendants in this family tree.

| Kallenavn | Mary Elisa Krag | |||
| Fødsel | 17 Okt 1836 | Viborg, Denmark |
||
| Døpt | 1 Des 1836 | Viborg Domkirke, Sct. Mogens Gade 4, Viborg, Denmark |
||
| Død | 20 Feb 1889 | Kolshave Præstegaard, Guldbjerg, Nordfyns Kommune, Region Syddenmark, Denmark |
||
| Gravlagt | 25 Feb 1889 | Nørre Sandager Kirkegård, Kirkemosevej 9, Nørre Sandager, Bogense, Nordfyns Kommune, Denmark |
||
| Familie | Johan Frederik Sigismund Møsting Krag, Sognepræst til Guldbjerg-Sandager, f. 27 Des 1835, Ringsted, Denmark | |||
| Gift | 23 Jul 1874 | Balle Kirke, Balle Bygade 164, Silkeborg, Silkeborg Kommune, Midtjylland, Denmark |
||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Anna Krag | |||||||||||
| Fødsel | 23 Mai 1865 | Grindløse, Bogense, Nordfyns Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||
| Døpt | 2 Jul 1865 | Grindløse Kirke, Bladstrupvej 57, Grindløse, Bogense, Nordfyns Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||
| Død | 8 Jul 1933 | Amtssygehuset (Frederiksberg Hospital), Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg, København, Denmark |
||||||||||
| Alder: 68 aar | ||||||||||||
| Adresse: Mariedalsvej 41, Frederiksberg, Denmark | ||||||||||||
| Gravlagt | 13 Jul 1933 | Assistens Kirkegård, Heden 5, Odense, Odense Kommune, Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||
| Familie | Johan Frederik Sigismund Møsting Krag, Sognepræst til Guldbjerg-Sandager, f. 27 Des 1835, Ringsted, Denmark | |||||||||||
| Gift | 26 Okt 1892 | Østrup Kirke, Klintebjergvej 73, Østrup, Otterup, Nordfyns Kommunem Region Syddanmark, Denmark |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Fødsel | 23 Jul 1837 | Ringsted, Denmark |
||||||||||||
| Døpt | 27 Aug 1837 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
||||||||||||
| Død | 27 Aug 1910 | Danmarksgade 49, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Gravlagt | 1 Sep 1910 | Almen Kirkegård, Vesterbro 21D, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |||||||||||||
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
||||||||||||
| Familie | Alvilde Garben, f. 21 Jun 1842, Nibe, Denmark | |||||||||||||
| Gift | 19 Apr 1870 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Kallenavn | Alvilde Krag | |||||||||||||
| Fødsel | 21 Jun 1842 | Nibe, Denmark |
||||||||||||
| Døpt | 17 Aug 1842 | |||||||||||||
| Død | 22 Jun 1912 | |||||||||||||
| Familie | Georg Frederik Krag, f. 23 Jul 1837, Ringsted, Denmark | |||||||||||||
| Gift | 19 Apr 1870 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

| Kallenavn | Cecilie Kristine Krag | |
| Fødsel | 13 Apr 1839 | Ringsted, Denmark |
| Døpt | 28 Jun 1839 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Død | 29 Nov 1850 | Ringsted, Denmark |
| Gravlagt | 4 Des 1850 | Ringsted Kirkegård, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |

| Fødsel | 31 Jan 1841 | Ringsted, Denmark |
| Døpt | 22 Jun 1841 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Død | 30 Apr 1909 | |
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |

| Fødsel | 28 Jul 1842 | Ringsted, Denmark |
||||
| Døpt | 12 Sep 1842 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
||||
| Død | 31 Jul 1890 | Esrum, Frederiksborg, Denmark |
||||
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |||||
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
||||
| Familie | Johan Wilhelm Grevenkop-Castenskiold, f. 23 Nov 1844 | |||||
| Gift | 21 Sep 1867 | |||||
| Barn |
|
|||||

| Fødsel | 23 Nov 1844 | |||||
| Død | 22 Feb 1933 | |||||
| Familie | Henriette Margrethe Reinholdine Elisabeth Krag, f. 28 Jul 1842, Ringsted, Denmark | |||||
| Gift | 21 Sep 1867 | |||||
| Barn |
|
|||||

| Kallenavn | Johanna Sigismunda Birgitta Krag | |||||||||
| Fødsel | 9 Mar 1844 | Ringsted, Denmark |
||||||||
| Døpt | 24 Aug 1844 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
||||||||
| Død | 2 Mar 1931 | |||||||||
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |||||||||
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
||||||||
| Familie | Amaldus Waldemar Milling, f. 16 Okt 1839, Svenstrup, Denmark | |||||||||
| Gift | 14 Mai 1865 | Budolfi, Ålborg, Danmark |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||

| Fødsel | 16 Okt 1839 | Svenstrup, Denmark |
||||||||
| Døpt | 20 Okt 1839 | |||||||||
| Død | 19 Okt 1912 | |||||||||
| Familie | Johanne Sigismunda Birgitte Krag, f. 9 Mar 1844, Ringsted, Denmark | |||||||||
| Gift | 14 Mai 1865 | Budolfi, Ålborg, Danmark |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||

| Kallenavn | Augusta Frederikke Krag | |
| Fødsel | 29 Des 1845 | Ringsted, Denmark |
| Døpt | 29 Apr 1846 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Død | 29 Jan 1920 | Lipkesgade 2, København, Denmark |
| Gravlagt | 5 Feb 1920 | Ringsted Kirkegård, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |

| Fødsel | 8 Okt 1847 | Ringsted, Denmark |
| Død | 13 Des 1847 | Ringsted, Denmark |
| Gravlagt | 19 Des 1847 | Ringsted Kirkegård, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |

| Fødsel | 8 Okt 1847 | Ringsted, Denmark |
| Død | 14 Des 1847 | Ringsted, Denmark |
| Gravlagt | 19 Des 1847 | Ringsted Kirkegård, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |

| Fødsel | 3 Okt 1849 | Ringsted, Denmark |
| Døpt | 2 Jun 1850 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Død | 30 Sep 1898 | Lille Strandstræde 20, København, Denmark |
| Gravlagt | 5 Okt 1898 | Ringsted Kirkegård, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |

| Fødsel | 3 Mai 1851 | Ringsted, Denmark |
||||||||
| Døpt | 24 Aug 1851 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
||||||||
| Død | 30 Nov 1937 | St. Louis, Clayton, St. Louis County, Missouri, United States |
||||||||
| Gravlagt | 2 Des 1937 | Valhalla Cemetery, Midland Township, St. Louis County, Missouri, United States |
||||||||
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |||||||||
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
||||||||
| Familie | Caroline B Svetz, f. 28 Sep 1846, Austria | |||||||||
| Gift | 1881 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

| Kallenavn | Carrie Svetz Krag, Carrie Swetz | |||||||||
| Fødsel | 28 Sep 1846 | Austria |
||||||||
| Død | 18 Mar 1927 | |||||||||
| Gravlagt | Valhalla Cemetery, Midland Township, St. Louis County, Missouri, United States |
|||||||||
| Familie | Waldemar Krag, f. 3 Mai 1851, Ringsted, Denmark | |||||||||
| Gift | 1881 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||

| Fødsel | 3 Jan 1806 | Odense, Odense Kommune, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Død | 4 Sep 1875 | Landlyst, Daugårdmark, Daugård, Hedensted Kommune, Midtjylland, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 9 Sep 1875 | Daugård Kirkegård, Svends Møllevej 4, Daugård, Hedensted Kommune, Midtjylland, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Familie | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kallenavn | Henriette Krag, Jette Krag | |||||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 20 Okt 1808 | Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Døpt | 11 Nov 1808 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Død | 12 Okt 1896 | Frederiksberg, København, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 18 Okt 1896 | Daugård Kirkegård, Svends Møllevej 4, Daugård, Hedensted Kommune, Midtjylland, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberstløytnant, f. 8 Aug 1777, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Henriette Schønheyder, f. 23 Aug 1781, København, Denmark | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 5 Feb 1801 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Familie | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Navn | Henrik Christian Krag | ||||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 31 Jan 1841 | Ringsted, Denmark [1] |
|||||||||||||||||||||||
| Hjemmedøpt | 2 Mai 1841 | Ringsted, Denmark [1] |
|||||||||||||||||||||||
| Dåp | 22 Jun 1841 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark [1] |
|||||||||||||||||||||||
| Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||||
| Folketelling | 1845 | St. Hansgaden, Ringsted, Denmark [2] |
|||||||||||||||||||||||
| Folketelling | 1850 | St. Hansgaden, Ringsted, Denmark [3] |
|||||||||||||||||||||||
| Folketelling | 1855 | Vestergade 7, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark [4] |
|||||||||||||||||||||||
| Konfirmasjon | 19 Apr 1857 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark [5] |
|||||||||||||||||||||||
| Folketelling | 1870 | Allgade 7, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark [6] |
|||||||||||||||||||||||
| Utdannelse | Cand. phil. | ||||||||||||||||||||||||
| Ugift | Never married. | ||||||||||||||||||||||||
| Død | 30 Apr 1909 | ||||||||||||||||||||||||
Søsken |
4 brødre og 7 søstre | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||||||||||||||
| Person ID | P7151 | Slekten von Krogh | |||||||||||||||||||||||
| Sist endret | 14 Apr 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark d. 4 Sep 1875, Landlyst, Daugårdmark, Daugård, Hedensted Kommune, Midtjylland, Denmark (Alder 69 år) | |
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 12 Okt 1896, Frederiksberg, København, Denmark (Alder 87 år) | |
| Ekteskap | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
| Age at Marriage | He : 27 år og 7 months - She : 24 år og 10 months. | |
| Famile ID | F1875 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.




