Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 38 ancestors but no descendants in this family tree.


| Fødsel | 1 Apr 1868 | Stokke |
||||||||||
| Familie | Johannes Immanuel Krag, f. 4 Okt 1874, Nyhavnsgade, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark | |||||||||||
| Gift | 23 Jun 1898 | Sør-Fron Kirke, Kommunevegen 1, Sør-Fron, Oppland, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

| Kallenavn | Henriette Georgine Camilla Jacobsen | |||||||
| Fødsel | 29 Jan 1876 | Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark |
||||||
| Døpt | 18 Feb 1876 | Vor Frue Kirke, Vor Frue Plads 1, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark |
||||||
| Død | 11 Mai 1959 | Aldershvilevej 127, Bagsværd, Gladsaxe Kommune, Denmark |
||||||
| Kremert | 16 Mai 1959 | Mariebjerg Kirkegård, Mariebjergvej 1, Gentofte, Gentofte Kommune, Denmark |
||||||
| Far | Georg Frederik Krag, f. 23 Jul 1837, Ringsted, Denmark | |||||||
| Mor | Alvilde Garben, f. 21 Jun 1842, Nibe, Denmark | |||||||
| Gift | 19 Apr 1870 | |||||||
| Familie | Villiam Jacobsen, f. 22 Des 1880 | |||||||
| Gift | 3 Apr 1907 | Lutherske Kirke, Charlotte Amalie, St. Thomas, Dansk Vestindien |
||||||
| Barn |
|
|||||||

| Kallenavn | William Jacobsen | |||||||
| Fødsel | 22 Des 1880 | |||||||
| Død | 25 Jan 1953 | Møllevangen 15, Birkerød, Birkerød Kommune, Denmark |
||||||
| Familie | Henriette Georgine Camilla Krag, f. 29 Jan 1876, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark | |||||||
| Gift | 3 Apr 1907 | Lutherske Kirke, Charlotte Amalie, St. Thomas, Dansk Vestindien |
||||||
| Barn |
|
|||||||

| Fødsel | 15 Okt 1878 | Østermølle, Svenstrup, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark |
| Døpt | 24 Nov 1878 | |
| Død | 20 Jul 1951 | |
| Gravlagt | 25 Jul 1951 | |
| Far | Georg Frederik Krag, f. 23 Jul 1837, Ringsted, Denmark | |
| Mor | Alvilde Garben, f. 21 Jun 1842, Nibe, Denmark | |
| Gift | 19 Apr 1870 | |
| Familie | Aage Riis Flor, f. 28 Des 1878 | |
| Gift | 18 Sep 1899 | |

| Fødsel | 28 Des 1878 | |
| Død | 28 Mar 1938 | |
| Familie | Camille Alvilde Krag, f. 15 Okt 1878, Østermølle, Svenstrup, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
| Gift | 18 Sep 1899 | |

| Fødsel | 25 Sep 1880 | Østermølle, Svenstrup, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark |
| Døpt | 30 Sep 1880 | |
| Død | 3 Des 1955 | |
| Far | Georg Frederik Krag, f. 23 Jul 1837, Ringsted, Denmark | |
| Mor | Alvilde Garben, f. 21 Jun 1842, Nibe, Denmark | |
| Gift | 19 Apr 1870 | |
| Familie | Margrethe Pouline Mathilde Hansen, f. 14 Mai 1881 | |
| Gift | 7 Jul 1906 | |

| Fødsel | 14 Mai 1881 | |
| Familie | Conrad Harhoff Krag, f. 25 Sep 1880, Østermølle, Svenstrup, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Denmark | |
| Gift | 7 Jul 1906 | |
| Fødsel | 23 Jul 1837 | Ringsted, Denmark |
||||||||||||
| Døpt | 27 Aug 1837 | Ringsted Kirke, Ringsted, Ringsted Kommune, Sjælland, Denmark |
||||||||||||
| Død | 27 Aug 1910 | Danmarksgade 49, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Gravlagt | 1 Sep 1910 | Almen Kirkegård, Vesterbro 21D, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark |
||||||||||||
| Far | Georg Andreas Krag, f. 3 Jan 1806, Odense, Odense Kommune, Denmark | |||||||||||||
| Mor | Margrethe Reinholdine Elisabeth von Krogh, f. 20 Okt 1808, Leeren Gods, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Gift | 24 Aug 1833 | Frederiksberg, Denmark |
||||||||||||
| Familie | Alvilde Garben, f. 21 Jun 1842, Nibe, Denmark | |||||||||||||
| Gift | 19 Apr 1870 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Kallenavn | Alvilde Krag | |||||||||||||
| Fødsel | 21 Jun 1842 | Nibe, Denmark |
||||||||||||
| Døpt | 17 Aug 1842 | |||||||||||||
| Død | 22 Jun 1912 | |||||||||||||
| Familie | Georg Frederik Krag, f. 23 Jul 1837, Ringsted, Denmark | |||||||||||||
| Gift | 19 Apr 1870 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Navn | Dødfødt Krag | ||||||||||||
| Fødsel | 18 Aug 1872 | Ålborg, Denmark |
|||||||||||
| Kjønn | Kvinne | ||||||||||||
| Død | 18 Aug 1872 | Ålborg, Denmark |
|||||||||||
Søsken |
3 brødre og 2 søstre | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||
| Person ID | P7145 | Slekten von Krogh | |||||||||||
| Sist endret | 8 Apr 2026 | ||||||||||||
| Far | Georg Frederik Krag, f. 23 Jul 1837, Ringsted, Denmark d. 27 Aug 1910, Danmarksgade 49, Aalborg, Aalborg Kommune, Denmark (Alder 73 år) | |
| Mor | Alvilde Garben, f. 21 Jun 1842, Nibe, Denmark d. 22 Jun 1912 (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 19 Apr 1870 | |
| Age at Marriage | He : 32 år og 9 months - She : 27 år og 10 months. | |
| Famile ID | F2431 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.




