Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors but one descendant in this family tree.| Navn | Karen Munthe Reutz | |
| Kallenavn | Karen Clausdatter Munthe Reutz | |
| Fødsel | 7 Nov 1790 | Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Dåp | 7 Nov 1790 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 2 Nov 1869 | Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P6530 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 5 Jan 2026 | |
| Familie | Peder Hess Sterri, f. 16 Apr 1761, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway d. 14 Nov 1847, Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 86 år) | |||
| Ekteskap | 19 Nov 1806 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Age at Marriage | She : 16 år - He : 45 år og 7 months. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2222 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Jan 2026 | |||
| Hendelseskart |
|
|
|||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.