Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 32 ancestors but no descendants in this family tree.

| Kallenavn | Anna Iversdatter Venjum | |||||||||||||
| Fødsel | 19 Mar 1752 | Venjum, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||
| Død | 5 Des 1782 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||
| Familie | Jens Hess Sterri, f. 9 Sep 1747, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||
| Gift | 13 Des 1770 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

| Kallenavn | Synneva Sjursdotter Hilleren | |||||
| Fødsel | 12 Jun 1764 | Hilleren, Veitastrond, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||
| Død | 7 Aug 1789 | Hilleren, Veitastrond, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||
| Familie | Jens Hess Sterri, f. 9 Sep 1747, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||||
| Gift | 4 Nov 1783 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||
| Barn |
|
|||||

| Kallenavn | Anna Margrethe Mo Adamsdatter Reutz | |||||||
| Fødsel | 22 Des 1768 | Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||
| Død | 20 Jul 1798 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||
| Familie | Jens Hess Sterri, f. 9 Sep 1747, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||
| Gift | 6 Des 1790 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||
| Barn |
|
|||||||

| Kallenavn | Margreta Nilsdatter Høgi | |
| Fødsel | 1 Apr 1760 | Høgi, Joranger, Luster Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1828 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Familie | Jens Hess Sterri, f. 9 Sep 1747, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 5 Nov 1799 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |

| Kallenavn | Nils Jørgensen Sterri | |
| Fødsel | 1749 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1750 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |

| Kallenavn | Lucris Jørgensdatter Sterri | |
| Fødsel | 1751 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1838 | Joranger, Luster Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |

| Kallenavn | Thomas Jørgensen Sterri, Thomas Jørgensen Hauge | |
| Fødsel | 1753 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 26 Des 1836 | Hauge, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |

| Kallenavn | Jørgen Jørgensen Sterri | |
| Fødsel | 1755 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1783 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |

| Kallenavn | Nils Hess Jørgensen Sterri | |
| Fødsel | 1759 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1781 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |

| Kallenavn | Peder Jørgensen Hess Moe | |||
| Fødsel | 16 Apr 1761 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Død | 14 Nov 1847 | Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Familie | Karen Munthe Reutz, f. 7 Nov 1790, Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Gift | 19 Nov 1806 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Karen Clausdatter Munthe Reutz | |||
| Fødsel | 7 Nov 1790 | Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Døpt | 7 Nov 1790 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Død | 2 Nov 1869 | Mo, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Familie | Peder Hess Sterri, f. 16 Apr 1761, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Gift | 19 Nov 1806 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Iver Jørgensen Sterri | |
| Fødsel | 1763 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1763 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |

| Kallenavn | Jørgen Jensen Sterri, Jørgen Jensen Beum | |||||||||||||||||
| Fødsel | Mar 1725 | Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Døpt | 29 Mar 1725 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 5 Mai 1792 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Jens Nilsen Hess, f. ca 1675, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Lucretia von Krogh, f. 1694, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 27 Aug 1724 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

| Fødsel | 29 Sep 1724 | Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 9 Aug 1799 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Navn | Jørgen Sterri | ||||||||||||||||
| Kallenavn | Jørgen Jørgensen Sterri | ||||||||||||||||
| Fødsel | 1755 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
|||||||||||||||
| Kjønn | Mann | ||||||||||||||||
| Død | 1783 | Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
|||||||||||||||
Søsken |
7 brødre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||||||
| Person ID | P6511 | Slekten von Krogh | |||||||||||||||
| Sist endret | 3 Jan 2026 | ||||||||||||||||
| Far | Jørgen Jensen Hess, f. Mar 1725, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway d. 5 Mai 1792, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway (Alder ~ 67 år) | |
| Mor | Metta Jørgensdatter Urnes, f. 29 Sep 1724, Urnes, Solvorn, Sogn og Fjordane, Norway d. 9 Aug 1799, Sterri, Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 25 Okt 1745 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
| Age at Marriage | He : 20 år og 7 months - She : 21 år og 1 month. | |
| Famile ID | F2149 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.




