Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 32 ancestors but no descendants in this family tree.| Navn | Anna Caterine Fasting | |
| Fødsel | 1771 | Foldøy, Suldal, Rogaland, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1771 | Foldøy, Suldal, Rogaland, Norway |
Søsken |
4 brødre og 4 søstre | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P6442 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 23 Aug 2025 | |
| Far | Johan Jacob Fasting, Generalløytnant, f. 17 Sep 1723, Fusa, Hordaland, Norway d. 25 Jan 1790, Bergenhus Festning, Bergenhus, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway (Alder 66 år) | |
| Mor | Christiane Sophie Spidberg, f. Jun 1736, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 2 Aug 1779, Bergen, Norway (Alder ~ 43 år) | |
| Famile ID | F2152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.