Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 42 ancestors but no descendants in this family tree.| Navn | Louise Caroline Fasting | |
| Fødsel | 3 Jun 1941 | Uren Luren, Eidsvåg, Bergen Kommune, Norway |
| Dåp | 28 Sep 1941 | Storetveit Kirke, Kirkevegen 27, Bergen, Norway |
| Kjønn | Kvinne | |
Søsken |
2 brødre og 1 søster | |
| Person ID | P6343 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 15 Aug 2025 | |
| Far | Georg Fredrik Fasting, f. 7 Jun 1903, Løvstad, Spydeberg, Østfold, Norway | |
| Mor | Franzisca Louise Wæness, f. 1 Nov 1907, Bergen, Norway | |
| Ekteskap | 17 Sep 1935 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway |
| Age at Marriage | He : 32 år og 3 months - She : 27 år og 10 months. | |
| Famile ID | F2169 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.