Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Submit Photo / Document
Has 28 ancestors and more than 100 descendants in this family tree.

| Kallenavn | Christopher von Krogh, til Haagenvig | |||||||||||||||||||
| Fødsel | 1 Nov 1685 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 18 Jan 1752 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Gravlagt | 9 Feb 1752 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 1681 | |||||||||||||||||||
| Familie | Maria de Fine, f. Nov 1697, Fana, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1721 | Fana, Bergen, Norway |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||

| Kallenavn | Maria von Krogh | |||||||||||||||||||
| Fødsel | Nov 1697 | Fana, Bergen, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 1749 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Gravlagt | 3 Jun 1749 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Far | Søren Arnoldussen de Fine, Pastor, f. 1654, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Abel Catharina Christophersdatter Munthe, f. ca 1665, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 1695 | |||||||||||||||||||
| Familie | Christopher von Krogh, Oberst, f. 1 Nov 1685, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 2 Apr 1721 | Fana, Bergen, Norway |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Kallenavn | Georg Frederik | |||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 29 Jan 1687 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Død | 29 Apr 1768 | Øye Gaard, Melhus, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 10 Mai 1768 | Gravlagt inne i kirken, Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 1681 | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Hedevig Augusta von Brüggemann, f. 12 Aug 1707, Østergård, Østergårdsvej 25A, Munkebo, Denmark | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 18 Jan 1725 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 12 Aug 1707 | Østergård, Østergårdsvej 25A, Munkebo, Denmark |
||||||||||||||||||||||
| Død | 1 Apr 1740 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 4 Apr 1740 | Domkirkegården, Bispegata 3–5, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Familie | Georg Frederich von Krogh, General Lieutenant, f. 29 Jan 1687, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 18 Jan 1725 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 27 Jun 1688 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||
| Død | 3 Jan 1750 | Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Gravlagt | 15 Jan 1750 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 1681 | |||||||||||||||
| Familie 1 | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Christian Wilhelm Segelcke, f. 14 Jul 1682, København, København Kommune, Denmark | |||||||||||||||
| Gift | 28 Des 1737 | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

| Fødsel | 1692 | Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1736 | Os, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Gravlagt | 7 Jul 1736 | |||||||||||||||
| Familie | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

| Fødsel | 14 Jul 1682 | København, København Kommune, Denmark |
||
| Død | 24 Feb 1763 | København, København Kommune, Denmark |
||
| Gravlagt | 5 Mar 1763 | |||
| Familie | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Gift | 28 Des 1737 | |||
| Barn |
|
|||

| Fødsel | Okt 1689 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1744 | Haagenvik Gaard, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway |
| Gravlagt | 16 Jan 1744 | |
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 1681 | |

| Fødsel | 1692 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | Feb 1719 | Moss, Østfold, Norway |
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 1681 | |

| Fødsel | 1693 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 7 Jan 1734 | Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, Norway |
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 1681 | |
| Familie | Carl Wilhelm von Poyda, f. 1690, Germany | |
| Gift | 1729 | |

| Kallenavn | Lucris von Krogh | |||||||||
| Fødsel | 1694 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Død | Apr 1741 | Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
| Gift | 1681 | |||||||||
| Familie 1 | Ole | |||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familie 2 | Jens Nilsen Hess, f. ca 1675, Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
| Gift | 27 Aug 1724 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||

| Familie | Lucretia von Krogh, f. 1694, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||
| Barn |
|
|||||

| Kallenavn | Jens Beum | |||||||||
| Fødsel | ca 1675 | Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Død | Feb 1742 | Beheim (Beum, Beim), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Familie | Lucretia von Krogh, f. 1694, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||
| Gift | 27 Aug 1724 | Hafslo Stavkirke (Revet 1875), Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||

| Fødsel | 1695 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 6 Jul 1746 | Buer, Enebakk, Akershus, Norway |
| Gravlagt | 21 Jul 1746 | |
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 1681 | |

| Fødsel | 1696 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 1696 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 1681 | |
| Fødsel | 1716 | Bergen, Norway |
||||||||||||
| Døpt | 1 Mar 1716 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||
| Død | 1796 | Bergen, Norway |
||||||||||||
| Gravlagt | 21 Apr 1796 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
||||||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Mor | Maria Elisabeth Jørgensdotter Thormøhlen, f. 1675, Bergen, Norway | |||||||||||||
| Gift | 1713 | Bergen, Norway |
||||||||||||
| Familie | Lyder Clausen Fasting, f. 1 Des 1714, Bergen, Norway | |||||||||||||
| Gift | 18 Sep 1742 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

| Fødsel | 1 Des 1714 | Bergen, Norway |
||||||||||||
| Døpt | 4 Des 1714 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||
| Død | 23 Jan 1763 | Fana Prestegård, Fana, Bergen, Norway |
||||||||||||
| Gravlagt | 30 Sep 1763 | Domkirken (Gravlagt inne i kirken), Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
||||||||||||
| Familie | Maria Elisabeth von Krogh, f. 1716, Bergen, Norway | |||||||||||||
| Gift | 18 Sep 1742 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Fødsel | 1699 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||
| Død | 1724 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
| Mor | Marie Thomasdatter Montagne, f. 1675, Bergen, Norway | |||||
| Gift | 1699 | |||||
| Familie | Peter Henrich Sommerschield, f. 1697, Nedre Kjos, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||
| Gift | 12 Nov 1722 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||
| Barn |
|
|||||

| Fødsel | 1697 | Nedre Kjos, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norway |
||||
| Død | 31 Okt 1761 | København, København Kommune, Denmark |
||||
| Gravlagt | 5 Nov 1761 | Roskilde, Denmark |
||||
| Familie | Birgitte Maria von Krogh, f. 1699, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||
| Gift | 12 Nov 1722 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||
| Barn |
|
|||||
| Fødsel | 1700 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Død | 1784 | Vollen, Kvale, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 29 Aug 1784 | |||||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Mor | Marie Thomasdatter Montagne, f. 1675, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 1699 | |||||||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Mette Maria Haagensdatter, f. Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | NN Ukjent | |||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Familie 3 | Anna Rosina Segelcke, f. 25 Sep 1722, Strandvik, Os, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 31 Jul 1742 | Strandvik, Os, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

| Familie | Thomas von Krogh, f. 1700, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Anna Rosina von Krogh | |||||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 25 Sep 1722 | Strandvik, Os, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Død | 1763 | Vollen, Kvale, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 8 Mai 1763 | |||||||||||||||||||||||||
| Familie | Thomas von Krogh, f. 1700, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||||
| Gift | 31 Jul 1742 | Strandvik, Os, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

| Fødsel | 1709 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Død | 4 Sep 1738 | Ulriksholm, Fyn, Denmark |
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Marie Thomasdatter Montagne, f. 1675, Bergen, Norway | |
| Gift | 1699 | |
| Fødsel | ca 1653 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Død | 4 Okt 1721 | Bergen, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 30 Okt 1721 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Far | Stamfar for slekten von Krogh i Norge Bernhardus von Krogh, Stadsmajor, f. 1620, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Alida von Bolten, f. 1631, Bremen, Germany | |||||||||||||||||||||||
| Gift | ca 1652 | |||||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 1681 | |||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Marie Thomasdatter Montagne, f. 1675, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 1699 | |||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
| Familie 3 | Maria Elisabeth Jørgensdotter Thormøhlen, f. 1675, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 1713 | Bergen, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||

| Fødsel | 13 Jul 1662 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Død | 2 Okt 1696 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Far | Christopher Giertssøn Morgenstierne, av Flahammer, f. 3 Jan 1619, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Birgitte Ludvigsdatter Munthe, f. 26 Jun 1634, Borrby, Malmöhus, Sweden | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 1657 | Bergen, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Familie | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 1681 | |||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||

| Fødsel | 1692 | Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1736 | Os, Hordaland, Norway |
||||||||||||||
| Gravlagt | 7 Jul 1736 | |||||||||||||||
| Familie | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

| Fødsel | 1720 | Fusa, Hordaland, Norway |
| Død | Jan 1765 | Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway | |
| Mor | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
| Familie | Ingeborg Dorothea Segelcke, f. 1719 | |
| Gift | 28 Jan 1757 | |

| Fødsel | 1722 | Fusa, Hordaland, Norway |
| Død | 31 Okt 1768 | Bergen, Norway |
| Far | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway | |
| Mor | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |

| Fødsel | 17 Sep 1723 | Fusa, Hordaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 25 Jan 1790 | Bergenhus Festning, Bergenhus, Bergen, Vestland (Hordaland), Norway |
||||||||||||||||||
| Far | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||||||||
| Familie | Christiane Sophie Spidberg, f. Jun 1736, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||

| Fødsel | 19 Apr 1726 | Fusa, Hordaland, Norway |
| Død | 7 Jun 1812 | Sandvig, Holmedal, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway | |
| Mor | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |

| Fødsel | 27 Jul 1727 | Fusa, Hordaland, Norway |
| Død | 12 Sep 1804 | Bergen, Norway |
| Far | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway | |
| Mor | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |

| Fødsel | 1729 | Fusa, Hordaland, Norway |
| Døpt | 1 Jun 1729 | |
| Død | 14 Jun 1782 | Skei Gaard, Førde, Sogn og Fjordane, Norway |
| Far | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway | |
| Mor | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |

| Fødsel | 14 Jul 1682 | København, København Kommune, Denmark |
||
| Død | 24 Feb 1763 | København, København Kommune, Denmark |
||
| Gravlagt | 5 Mar 1763 | |||
| Familie | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |||
| Gift | 28 Des 1737 | |||
| Barn |
|
|||

| Far | Christian Wilhelm Segelcke, f. 14 Jul 1682, København, København Kommune, Denmark | |
| Mor | Alida Maria von Krogh, f. 27 Jun 1688, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | |
| Gift | 28 Des 1737 | |
| Navn | Alida Maria von Krogh | ||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 27 Jun 1688 | Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway |
|||||||||||||||||||||
| Flahammer Copyright: Siri Hoem © Riksantikvaren 1997 |
|||||||||||||||||||||||
| Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||||
| Død | 3 Jan 1750 | Bergen, Norway |
|||||||||||||||||||||
| Gravferd fra | 15 Jan 1750 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Begravelse | 15 Jan 1750 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Søsken |
5 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Halvsøsken |
1 halvsøster (familie til Georg Friderich von Krogh og Maria Elisabeth Jørgensdotter Thormøhlen) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Halvsøsken |
3 halvbrødre og 1 halvsøster (familie til Georg Friderich von Krogh og Marie Thomasdatter Montagne) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||||||||||||
| Person ID | P5881 | Slekten von Krogh | |||||||||||||||||||||
| Sist endret | 21 Jan 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Far | Georg Friderich von Krogh, Oberst, f. ca 1653, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway d. 4 Okt 1721, Bergen, Norway (Alder ~ 68 år) | |
| Mor | Birgitte Christophersdatter (Morgenstierne) Munthe, f. 13 Jul 1662, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway d. 2 Okt 1696, Embetsgarden Fladhammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway (Alder 34 år) | |
| Ekteskap | 1681 | |
| Age at Marriage | He : ~ 28 år - She : ~ 18 år og 5 months. | |
| Famile ID | F903 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Tomas Johansen Fasting, f. 1692, Bergen, Norway d. 1736, Os, Hordaland, Norway (Alder 44 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 15 Jun 1719 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||||||
| Age at Marriage | She : 31 år - He : ~ 27 år og 6 months. | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F1990 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||
| Familie 2 | Christian Wilhelm Segelcke, f. 14 Jul 1682, København, København Kommune, Denmark d. 24 Feb 1763, København, København Kommune, Denmark (Alder 80 år) | |||
| Ekteskap | 28 Des 1737 | |||
|
||||
| Age at Marriage | She : 49 år og 6 months - He : 55 år og 5 months. | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1993 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Aug 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|
||||||||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||||||||
| Coat of Arms | Coat of Arms von Krogh Coat of Arms (slektsvåpen) von Krogh |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.




