Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 34 ancestors and 7 descendants in this family tree.| Navn | Carl Friedrich Wilhelm von Krogh | |
| Germany |
||
| Suffiks | Bürgermeister von Peine | |
| Fødsel | 29 Okt 1819 | Glücksburg, Schleswig-Holstein, Germany |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 23 Okt 1869 | Peine, Landkreises Peine, Niedersachsen, Germany |
Søsken |
12 brødre og 1 søster | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P5842 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 7 Okt 2022 | |
| Far | Georg Friderich von Krogh, f. 17 Sep 1793, Åstrupgård (Åstrup Herregård), Aastrup Allé 15, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark d. 29 Jan 1864, Goslar, Niedersachsen, Germany (Alder 70 år) | |
| Mor | Gustave Caroline Antoinette von Müller, f. 20 Jul 1800, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 22 Sep 1883, Hanover, Lower Saxony, Germany (Alder 83 år) | |
| Ekteskap | 12 Des 1818 | Schlosskapelle Glücksburg (Glücksburg Slotskapel), Schloss Glücksburg, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Germany |
| Age at Marriage | He : 25 år og 3 months - She : 18 år og 5 months. | |
| Famile ID | F1891 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Antoinette Louise Auguste von Dorrien, f. 12 Mai 1822, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark d. 28 Apr 1909, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Germany (Alder 86 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1 Okt 1854 | Haderslev Domkirke (Vor Frue Kirke), Domkirkepladsen 2, Haderslev, Haderslev Kommune, Denmark |
||||||||
| Haderslev Domkirke https://da.wikipedia.org/wiki/Haderslev_Domkirke https://no.wikipedia.org/wiki/Haderslev_domkirke https://en.wikipedia.org/wiki/Haderslev_Cathedral https://sv.wikipedia.org/wiki/Haderslevs_domkyrka https://de.wikipedia.org/wiki/Marienkirche_Hadersleben |
||||||||||
| Age at Marriage | He : 35 år - She : 32 år og 5 months. | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1980 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 7 Okt 2022 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.