Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors but 5 descendants in this family tree.| Navn | Francis James Peregrin | |
| Kallenavn | “Frank” | |
| Fødsel | 9 Okt 1910 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1988 | California, United States |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P5725 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 9 Apr 2023 | |
| Familie | Lois Audrey Klahn, f. 20 Sep 1928, Forks, Clallam County, Washington, United States d. 6 Jan 2017, Highland Court Memory Care, 1704 Melody Cir, Port Angeles, Clallam County, Washington, United States (Alder 88 år) | |||||
| Ekteskap | 12 Sep 1944 | Clallam County, Washington, United States |
||||
| Age at Marriage | He : 33 år og 11 months - She : 16 år. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F1941 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 9 Apr 2023 | |||||
| Hendelseskart |
|
|
||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.