Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Submit Photo / Document
Has 14 ancestors and one descendant in this family tree.| Navn | Heinrich von Krogh | |
| Fødsel | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany |
|
| Kjønn | Mann | |
| Militæret | Oberst Lieutenant | |
| Død | 8 Okt 1655 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany |
Søsken |
2 brødre | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P5477 | Slekten von Krogh |
| Sist endret | 12 Jun 2024 | |
| Far | Georg von Krogh, f. 1575, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany d. 1658, Norway (Alder 83 år) | |
| Mor | Abigael von Campen, f. 1580, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany d. 1660, Bergen, Norway (Alder 80 år) | |
| Famile ID | F393 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Hasse | |||
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2108 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jun 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
|
||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Coat of Arms | Coat of Arms von Krogh Coat of Arms (slektsvåpen) von Krogh |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.