Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Submit Photo / Document
Has 52 ancestors and 25 descendants in this family tree.| Navn | Mary Jane Strand | |
| Kallenavn | Mary Jane Mausehund | |
| Fødsel | 28 Nov 1921 | Emmetsburg, Palo Alto County, Iowa, United States [1] |
| Dåp | 22 Jan 1922 | St John's Lutheran Church, 5289 320th St, Cylinder, IA 50528, United States [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Folketelling | 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States [2] |
| Folketelling | 1930 | Vernon, Palo Alto County, Iowa, United States [3, 4] |
| Folketelling | 1940 | Nora Springs, Floyd County, Iowa, United States [5] |
| Død | 13 Jan 2019 | Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States |
| Gravferd fra | 17 Jan 2019 | Eden Presbyterian Church, 3105 Glass Ave, Rudd, IA 50471, United States |
| Begravelse | 17 Jan 2019 | Eden Presbyterian Cemetery, Meroa, Mitchell County, Iowa, United States [6] |
| Find A Grave Memorial - Mary Jane Strand Mausehund 1921 - 2019 |
||
Søsken |
2 brødre og 2 søstre | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P4582 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen |
| Sist endret | 20 Mar 2020 | |
| Far | Arthur Stufflet Strand, f. 10 Aug 1897, Illinois, United States d. 6 Okt 1964, Hartley, O'Brien County, Iowa, United States (Alder 67 år) | |
| Mor | Irene Olava Oneson, f. 16 Jan 1901, Cylinder, Palo Alto County, Iowa, United States d. 16 Des 1977, Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | 29 Des 1920 | Bethany Lutheran Church, Elmore, Minnesota, United States [7, 8] |
| Age at Marriage | He : 23 år og 4 months - She : 19 år og 11 months. | |
| Famile ID | F1525 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Herbert Lesley Mausehund, f. 7 Aug 1913, Rudd, Floyd County, Iowa, United States d. 1980 (Alder 66 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 8 Sep 1940 | Rudd, Floyd County, Iowa, United States [9] |
||||||||||
| Age at Marriage | She : 18 år og 10 months - He : 27 år og 1 month. | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F1533 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 22 Mar 2020 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Mary Jane Mausehund Mary Jane Mausehund, born Strand 1921-2019 https://www.colonialchapels.com/obituaries/Mary-Mausehund/#!/TributeWall |
| Historier | Mary Jane Strand, Hubert Mausehund are wedded at Rudd Herbert Lesley Mausehund and Mary Jane Strand was wedded at Rudd the 8th september 1940. |
| Folketellinger | USA:s federala folkräkning från 1930 for Arthur S Strand, Iowa, Palo Alto, Vernon District 0022.
Page 1 of 2. Head: Arthur S Strand Wife: Irine A Strand Child: Mary Q Strand Child: Bettie J Strand Child: Loyd A Strand Child: Doris D Strand Child: Inen A Strand | |
| USA:s federala folkräkning från 1930 for Arthur S Strand, Iowa, Palo Alto, Vernon District 0022.
Page 2 of 2. Head: Arthur S Strand Wife: Irine A Strand Child: Mary Q Strand Child: Bettie J Strand Child: Loyd A Strand Child: Doris D Strand Child: Inen A Strand | ||
| 1940 års federala folkräkning i USA för Arthur Strand, Iowa, Floyd, Nora Springs 34-14. Head: Arthur Strand Wife: Irene O Strand Child: Mary J Strand Child: Betty J Strand Child: Lloyd O Strand Child: Doris D Strand Child: Erbin Strand | ||
| Iowa, folkräkningar i delstaten, 1836-1925 för Arthur Strand, 1925, Palo Alto, Independence. Head: Arthur Strand 27 Wife: Irene Strand 23 Child: Mary J Strand 2 Child: Betty G Strand 1 |
| Kirkebokssider United States | Iowa, vigselbevis, 1880-1940 för Herbert Lesley Mauschund and Mary June Strand, 1940 5 (Dubuque County Thru Howard County). Herbert Lesley Mausehund and Mary Jane Strand got married in Rudd, Floyd County, Iowa, United States the 8. september 1940. | |
| USA, evangelisk-lutherska kyrkan i USA, register, 1781-1969 för Mary Jane Strand Strand. Congregational Records Iowa Cylinder St John´s Lutheran Church. Namn: Mary Jane Strand Ålder vid dop: 0 Typ av bok: Baptism Födelsedatum: 1921/11/28 Dopdatum: 1922/01/22 Doport: Palo Alto, Iowa, USA Far: Arthur Strand Mor: Irene Oneson Kyrkans namn: St John's Lutheran Church Plats för kyrka: Cylinder, Iowa |
| Nekrolog | ![]() | Obituary for Mary Jane Mausehund Obituary for Mary Jane Mausehund, born Strand 1921-2019 https://www.colonialchapels.com/obituaries/Mary-Mausehund/#!/Obituary |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.