Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 50 ancestors and 5 descendants in this family tree.| Navn | Billy Wilson | |
| Fødsel | 22 Okt 1920 | Vestre Torggaten 17, Bergen, Norway [1, 2, 3] |
| Dåp | 12 Feb 1921 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Folketelling | 1922 | Vestre Torggaten 17, Bergen, Norway [4] |
| Død | 28 Mai 2000 | Hop, Bergen, Norway [2, 3] |
| Gravferd fra | 6 Jun 2000 | Fana Kirke, Fanavegen 320, Fana, Bergen, Norway |
| Begravelse | 22 Nov 2000 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen Kommune, Bergen, Norway [2] |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P428 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen |
| Sist endret | 9 Aug 2021 | |
| Far | Truls Johannes Wiel Wilson, f. 16 Okt 1886, Bergen, Norway d. 17 Sep 1959, Bergen, Norway (Alder 72 år) | |
| Mor | Amy Nora Marie Jersin, f. 10 Okt 1888, Willmar, Minnesota, United States d. 22 Sep 1978, Bergen, Norway (Alder 89 år) | |
| Ekteskap | 12 Feb 1915 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway |
|
||
| Age at Marriage | He : 28 år og 4 months - She : 26 år og 4 months. | |
| Famile ID | F155 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Turi Kooter Kaland, f. 10 Okt 1920, Cappes vei 28, Bergen, Norway d. 18 Jan 2018, Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway (Alder 97 år) | |||||
| Ekteskap | 22 Sep 1951 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [5] |
||||
| Age at Marriage | He : 30 år og 11 months - She : 30 år og 11 months. | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F475 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 9 Aug 2021 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.