Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors and no descendants in this family tree.| Navn | Marion Olive Rasmussen | |
| Fødsel | 28 Jun 1903 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 22 Sep 1992 | Stord, Hordaland, Norway |
| Begravelse | 25 Sep 1992 | Gamle Stord Gravplass, Stord, Hordaland, Norway |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P2980 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen |
| Sist endret | 6 Okt 2016 | |
| Familie | Søren Vincens Hagerup, f. 18 Sep 1900, Leirvik, Stord, Hordaland, Norway d. 2 Nov 1974, Stord, Hordaland, Norway (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 11 Jun 1927 | |
| Age at Marriage | She : 24 år - He : 26 år og 9 months. | |
| Famile ID | F992 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Okt 2016 | |
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.