Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors and no descendants in this family tree.| Navn | Miner Colburn Morgan | |
| Fødsel | 28 Apr 1846 | Seneca, Ontario, New York, United States |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1 Sep 1932 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States [1] |
| Gravferd fra | 31 Des 1932 | Zumbrota Cemetery, Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States [1] |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P1854 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
| Sist endret | 17 Jul 2016 | |
| Familie | Caroline Amelia Danielson, f. 22 Jun 1857, Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States d. 20 Feb 1939, Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States (Alder 81 år) | |
| Ekteskap | 31 Des 1884 | Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States |
| Age at Marriage | He : 38 år og 8 months - She : 27 år og 6 months. | |
| Notater |
|
|
| Famile ID | F556 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 17 Jul 2016 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.