Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has no ancestors and no descendants in this family tree.| Navn | Otto Ferdinand Carl Maroch | |
| Fødsel | 21 Jun 1867 | Detroit, Michigan, United States |
| Kjønn | Mann | |
| Folketelling | 1930 | 764 West 26th Street, Precinct 8, Harris County, Texas, United States [1] |
| USA:s federala folkräkning från 1930 för Otto F Maroch, Texas, Harris,
Precinct 8, District 0198. Head: Otto Ferdinand Carl Maroch Wife: Dena Matilda Anderson (Kayser) Step daugther to head, daugther of wife: Dena Francis Kayser |
||
| Død | 15 Jul 1950 | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | P1840 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
| Sist endret | 2 Jun 2022 | |
| Familie | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States d. 4 Jun 1943, Houston, Harris County, Texas, United States (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | 2 Jul 1922 | Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States |
| Age at Marriage | He : 55 år og 1 month - She : 51 år og 6 months. | |
| Famile ID | F551 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 17 Jul 2016 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.