Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.

Submit Photo / Document
Has 46 ancestors but no descendants in this family tree.

| Fødsel | 25 Jul 1855 | Rubicon, Dodge, Wisconsin, United States |
||||||
| Død | 5 Des 1932 | Ellsworth, Pierce. Wisconsin, United States |
||||||
| Familie | Jennie Cecelia Anderson, f. 30 Aug 1860, Milwaukee, Winsconsin, United States | |||||||
| Gift | 30 Des 1896 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
||||||
| Barn |
|
|||||||

| Fødsel | 3 Mar 1862 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States |
| Død | 13 Sep 1945 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States |
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |

| Fødsel | 31 Mar 1864 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
| Død | 10 Mar 1892 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States |
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |

| Fødsel | 7 Sep 1866 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
| Død | 7 Nov 1944 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States |
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |

| Fødsel | 12 Jul 1868 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
| Død | 10 Mar 1912 | Denver, Colorado, United States |
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |

| Fødsel | 10 Jan 1871 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
||||||||||||
| Død | 4 Jun 1943 | Houston, Harris County, Texas, United States |
||||||||||||
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |||||||||||||
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |
||||||||||||
| Familie 1 | John Francis Kayser, f. 1865, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||||||
| Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familie 2 | Otto Ferdinand Carl Maroch, f. 21 Jun 1867, Detroit, Michigan, United States | |||||||||||||
| Gift | 2 Jul 1922 | Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States |
||||||||||||

| Fødsel | 1865 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States |
||||||||||||
| Død | 28 Mai 1919 | Texas, United States |
||||||||||||
| Familie | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States | |||||||||||||
| Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

| Fødsel | 3 Jan 1873 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |
| Familie | Andrew Hove, f. 1881, Ringsaker, Akershus, Norway | |
| Gift | 3 Okt 1923 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |

| Fødsel | 27 Apr 1876 | Trenton, Pierce, Wisconsin, United States |
| Død | 29 Jul 1890 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |

| Fødsel | 12 Jun 1884 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
| Død | 11 Apr 1956 | |
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |

| Kallenavn | Andrew Anderson | |||||||||||||||||||
| Fødsel | 10 Apr 1832 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Døpt | 20 Apr 1832 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Død | 22 Mai 1923 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
||||||||||||||||||
| Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||
| Familie | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |||||||||||||||||||
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Kallenavn | Helen Elisabeth Anderson | |||||||||||||||||||
| Fødsel | 1 Jul 1839 | Vaxjo, Kronoberg, Sweden |
||||||||||||||||||
| Døpt | 7 Jul 1839 | Vaxjo, Kronoberg, Sweden |
||||||||||||||||||
| Død | 8 Okt 1889 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
||||||||||||||||||
| Familie | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
| Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Navn | Albert Brown Anderson | ||||||||||||||||||
| Fødsel | 12 Jun 1884 | Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States |
|||||||||||||||||
| Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||
| Død | 11 Apr 1956 | ||||||||||||||||||
Søsken |
2 brødre og 6 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||||||||
| Person ID | P1531 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||||||||||||||||
| Sist endret | 17 Jul 2016 | ||||||||||||||||||
| Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway d. 22 Mai 1923, Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States (Alder 91 år) | |
| Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden d. 8 Okt 1889, Goodhue, Goodhue County, Minnesota, United States (Alder 50 år) | |
| Ekteskap | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States |
| Age at Marriage | He : 27 år og 7 months - She : 20 år og 4 months. | |
| Famile ID | F501 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|
|
| Tegnforklaring | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.




